Camera supraveghere Dahua HAC-ME1509THP-A-PV
482,00 lei
Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)
Livrare Gratuita
La comenzile peste 1000 RON
Livrare 24-48h
În funcție de curierul ales
Plata in rata
Maximum 6 RATE
Retur 30 de zile
Returnarea produselor în 30 zile
Suport tehnic
Suport pe site prin chat online
* Parametrii și fișele tehnice de mai jos pot fi aplicate numai pentru seria ME1509-S2. Funcția de alarmă vocală inteligentă care poate fi utilizată cu AI programat al AI XVR este disponibilă numai pentru camera TiOC 2.0.
* Pentru a utiliza camera HDCVI de 5 MP 16:9, firmware-ul XVR trebuie să fie actualizat la V4.001.0000001.0.R.200908 sau o versiune ulterioară.
> Max 25 fps@5 MP (ieșire video 16:9).
> 120 dB WDR adevărat, NR 3D.
> Iluminatoare inteligente duale.
> Protecție împotriva interferenței luminii roșu-albastru.
> Descurajare activă cu lumină roșie albastră, sirenă și interfață de ieșire a alarmei.
> 40 m distanta de iluminare.
> Super Adapt.
> Microfon încorporat.
> Lentila fixă de 3,6 mm (2,8 mm opțional).
> CVI/CVBS/AHD/TVI comutabil.
> IP67, 12 VDC.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 5MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) Warm light: 40 m (131.23 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (Warm light) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° 3.6 mm: H: 89°; V: 47°; D: 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft) 3.6 mm: 2.2 m (7.22 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 66.0 m
(216.54 ft) |
26.4 m
(86.61 ft) |
13.2 m
(43.31 ft) |
6.6 m
(21.65 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 78.0 m
(255.91 ft) |
31.2 m
(102.36 ft) |
15.6 m
(51.18 ft) |
7.8 m
(25.59 ft) |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
Active Deterrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Warning | Audio 1: Alarm Audio 2: No parking here Audio 3: Private land no entry. Audio 4: Warning zone keep off Audio 5: Welcome Volume: high/medium/low; duration: 5 s–60 s; 110 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red/Blue Light Warning | Flash: 5 s–60 s; frequency: high/medium/low |
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel |
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 10.5W (12 VDC, LED on) |
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 |
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 240.7 mm × Φ90.7 mm (9.48″ × Φ3.57″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 299 mm × 119 mm × 111 mm (11.77″ × 4.69″ × 4.37″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.48 kg (1.06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.74 kg (1.63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
5
Rated 5 out of 5
1 review
Rated 5 out of 5
1
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
1 review for Camera supraveghere Dahua HAC-ME1509THP-A-PV
Clear filters
Add a review Anulează răspunsul
Comenzile plasate vor fi procesate în termen de 24 de ore de la confirmarea acestora.Expedierea comenzilor se efectuează în zilele lucrătoare, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.
Opțiuni de livrare & tarife
Ofertele noastre includ opțiuni variate de livrare, (Fan Curier, Dpd sau Transilvania Post), iar tarifele și timpul de livrare pot varia în funcție de destinație și de opțiunile selectate la finalizarea comenzii.
Urmărirea comenzii
Veți primi notificări periodice cu privire la statusul comenzii dvs. prin e-mail sau SMS, inclusiv informații despre expediere și numărul de urmărire (unde este aplicabil).
Politica de Returnare și Schimb
Dacă întâmpinați orice problemă cu comanda dvs., vă rugăm să consultați politica noastră de returnare și schimb pentru a afla cum vă putem ajuta să rezolvați situația.
Asistență și contact:
Echipa noastră de asistență clienți este întotdeauna disponibilă pentru a vă oferi sprijin și răspunsuri la orice întrebări legate de livrare. Puteți să ne contactați prin intermediul paginii noastre de contact.
Vă mulțumim că ați ales să cumpărați de la noi!
PRODUSE SIMILARE
- Strada Gheorghe Doja. 193 Târgu Mureș
- Lun - Vin / 8:30 - 17:00
- contact@wss-romania.ro
- 0744 663 525
- 0365 432 209
- 0726 221 919
© All Rights Reserved.
Verified owner Buric (verified owner) –
Mulțumit atât de produs cât și de amabilitatea personalului !